በፋብሪካችን ውስጥ ሁሉም ዓይነት የማሸግ ዘይቤዎች ይገኛሉ-
1. የውስጥ ማሸግ: ሃንክ, ኮይል, ስፖል, የዓሳ ፍሬም, ክላም ሼል, የፕላስቲክ ከረጢቶች, የፕላስቲክ ከበሮዎች, የተጠለፉ ቦርሳዎች, ካርቶኖች ወይም እንደአስፈላጊነቱ;
2. ከውጭ ማሸግ፡ ፒ የተሸመነ ቦርሳ፣ ካርቶን ወይም እንደአስፈላጊነቱ።
የመስመሮች መስመሮች
የሚሰበር ጥንካሬ(ኪግ/ፓውንድ) | ||||||||
መጠን | የትንፋሽ መጠን | ድርብ ጠለፈ | 3 ክር የተጠማዘዘ | |||||
ኢንች * እግር | ሚ.ሜ | ናይሎን | ፖሊስተር | ናይሎን | ፖሊስተር | |||
3/8*50 | 10 | 1830 ኪግ / 4035 ፓውንድ | 1630 ኪግ / 3594 ፓውንድ | 1530 ኪግ / 3373 ፓውንድ | 1428 ኪግ / 3148 ፓውንድ | |||
3/8*100 | 10 | 1830 ኪግ / 4035 ፓውንድ | 1630 ኪግ / 3594 ፓውንድ | 1530 ኪግ / 3373 ፓውንድ | 1428 ኪግ / 3148 ፓውንድ | |||
3/8*150 | 10 | 1830 ኪግ / 4035 ፓውንድ | 1630 ኪግ / 3594 ፓውንድ | 1530 ኪግ / 3373 ፓውንድ | 1428 ኪግ / 3148 ፓውንድ | |||
1/2*100 | 12 | 2240 ኪግ / 4939 ፓውንድ | 1935 ኪግ / 4266 ፓውንድ | 2040 ኪግ / 4498 ፓውንድ | 2040 ኪግ / 4498 ፓውንድ | |||
1/2*150 | 12 | 2240 ኪግ / 4939 ፓውንድ | 1935 ኪግ / 4266 ፓውንድ | 2040 ኪግ / 4498 ፓውንድ | 2040 ኪግ / 4498 ፓውንድ | |||
1/2*200 | 12 | 2240 ኪግ / 4939 ፓውንድ | 1935 ኪግ / 4266 ፓውንድ | 2040 ኪግ / 4498 ፓውንድ | 2040 ኪግ / 4498 ፓውንድ | |||
5/8*200 | 16 | 3970 ኪግ / 8753 ፓውንድ | 3700 ኪግ / 8158 ፓውንድ | 3404 ኪግ / 7505 ፓውንድ | 3010 ኪግ / 6637 ፓውንድ | |||
5/8 * 250 | 16 | 3970 ኪግ / 8753 ፓውንድ | 3700 ኪግ / 8158 ፓውንድ | 3404 ኪግ / 7505 ፓውንድ | 3010 ኪግ / 6637 ፓውንድ | |||
5/8 * 300 | 16 | 3970 ኪግ / 8753 ፓውንድ | 3700 ኪግ / 8158 ፓውንድ | 3404 ኪግ / 7505 ፓውንድ | 3010 ኪግ / 6637 ፓውንድ |
እ.ኤ.አ
መልዕክትዎን ይተዉ
በደንበኛው መስፈርቶች መሰረት የተለያዩ አይነት ገመዶች ሊደረጉ ይችላሉ.
ለምርቶቻችን ፍላጎት ካሎት እባክዎን ያነጋግሩን።
የቅጂ መብት © 2022 ሻንዶንግ ሳንቶንግ ገመድ Co., Ltd. | መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው