Cadena
Cadena de ancla de la mejor calidad DIN766 eslabón corto, GALV sumergido en caliente
milímetro | t mm | b mm | kg/m3 |
3 | 12 | 11 | 0.16 |
4 | dieciséis | 14 | 0.32 |
5 | 18.5 | 17 | 0.5 |
6 | 18.5 | 20 | 0.8 |
7 | 22 | 24 | 1.1 |
8 | 24 | 26 | 1.4 |
9 | 27 | 31 | 1.8 |
10 | 28 | 34 | 2.25 |
10 | 30 | 34 | 2.25 |
11 | 31 | 38 | 2.7 |
12 | 36 | 41 | 3.1 |
13 | 36 | 44 | 3.8 |
dieciséis | 45 | 54 | 5.7 |
Presentacion de producto
Nuestra compañía
Dejar un mensaje
Se pueden fabricar varios tipos de cuerdas según los requisitos del cliente.
Si está interesado en nuestros productos, póngase en contacto con nosotros.
Copyright © 2022 Shandong Santong Rope Co., Ltd. | Reservados todos los derechos