Cov saw
Qhov zoo tshaj plaws thauj tog rau nkoj saw DIN766 luv txuas, kub dipped GALV
mm | t mm | b mm ib | kg/m |
3 | 12 | 11 | 0.16 |
4 | 16 | 14 | 0.32 ib |
5 | 18.5 Nws | 17 | 0.5 |
6 | 18.5 Nws | 20 | 0.8 ua |
7 | 22 | 24 | 1.1 |
8 | 24 | 26 | 1.4 |
9 | 27 | 31 | 1.8 |
10 | 28 | 34 | 2.25 |
10 | 30 | 34 | 2.25 |
11 | 31 | 38 | 2.7 |
12 | 36 | 41 | 3.1 |
13 | 36 | 44 | 3.8 |
16 | 45 | 54 | 5.7 |
Khoom qhia
Peb lub tuam txhab
ua
Tso ib Message
Ntau hom hlua tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Yog tias koj txaus siab rau peb cov khoom, thov hu rau peb.
Copyright © 2022 Shandong Santong hlua Co., Ltd. | All Rights Reserved