모든 종류의 포장 스타일을 우리 공장에서 사용할 수 있습니다.
1. 내부 포장: 행크, 코일, spoll, 물고기 프레임, 조개 껍질, 비닐 봉투, 플라스틱 드럼, 짠 가방, 판지 또는 요구 사항으로;
2. 외부 패킹: PP에 의하여 길쌈되는 부대, 판지 또는 필요조건으로.
파괴 강도(kg/lb) | ||||||||
크기 | 골무 사이즈 | 이중 꼰 | 꼬인 3가닥 | |||||
인치*피트 | mm | 나일론 | 폴리에스터 | 나일론 | 폴리에스터 | |||
3/8*50 | 10 | 1830kg / 4035파운드 | 1630kg / 3594파운드 | 1530kg / 3373파운드 | 1428kg / 3148파운드 | |||
3/8*100 | 10 | 1830kg / 4035파운드 | 1630kg / 3594파운드 | 1530kg / 3373파운드 | 1428kg / 3148파운드 | |||
3/8*150 | 10 | 1830kg / 4035파운드 | 1630kg / 3594파운드 | 1530kg / 3373파운드 | 1428kg / 3148파운드 | |||
1/2*100 | 12 | 2240kg / 4939파운드 | 1935kg / 4266파운드 | 2040kg / 4498파운드 | 2040kg / 4498파운드 | |||
1/2*150 | 12 | 2240kg / 4939파운드 | 1935kg / 4266파운드 | 2040kg / 4498파운드 | 2040kg / 4498파운드 | |||
1/2*200 | 12 | 2240kg / 4939파운드 | 1935kg / 4266파운드 | 2040kg / 4498파운드 | 2040kg / 4498파운드 | |||
5/8*200 | 16 | 3970kg / 8753파운드 | 3700kg / 8158lb | 3404kg / 7505파운드 | 3010kg / 6637파운드 | |||
5/8*250 | 16 | 3970kg / 8753파운드 | 3700kg / 8158lb | 3404kg / 7505파운드 | 3010kg / 6637파운드 | |||
5/8*300 | 16 | 3970kg / 8753파운드 | 3700kg / 8158lb | 3404kg / 7505파운드 | 3010kg / 6637파운드 |
메시지를 남겨주세요
고객의 요구에 따라 다양한 종류의 로프를 제작할 수 있습니다.
우리 제품에 관심이 있으시면 저희에게 연락하십시오.
저작권 © 2022 Shandong Santong Rope Co., Ltd. | 판권 소유